International programmes 2026/2027
Kontrollera att program som ska erbjudas FreeMovers i den särskilda antagningsomgången listas här och att det är korrekt innehåll i texter och tillfällen.
Webbanmälan öppnar den 15 oktober för höstens utbud och 1 juni för vårens utbud på www.universityadmissions.se
Utbudet förväntas skickas till universityadmissions.se ca 1 - 7 oktober för ht och slutet av maj för vt.
International Bachelor´s och Master´s Programmes
Hösten 2026
Programmes | Level | Omf. |
---|---|---|
Ecotechnology | First cycle | 180 |
International Master's Programme in Computer Engineering | Second cycle | 120 |
Master (one year) in Tourism | Second cycle | 60 |
Master by Research in Chemistry | Second cycle | 120 |
Master by Research in Computer Engineering | Second cycle | 120 |
Master by Research in Electrical Engineering | Second cycle | 120 |
Master by Research in Engineering Physics | Second cycle | 120 |
Master by Research in Human Sciences | Second cycle | 120 |
Master by Research in Industrial Engineering and Management | Second cycle | 120 |
Master by Research in Media and Communication Science | Second cycle | 120 |
Master in Sociology: Risk, Resilience, Working Life | Second cycle | 120 |
Master in Tourism | Second cycle | 120 |
Master's Programme (one year) in Additive Manufacturing | Second cycle | 60 |
Master's Programme in Electrical Engineering | Second cycle | 120 |
Våren 2027
Programmes | Level | Omf. |
---|---|---|
Master by Research in Biology | Second cycle | 120 |
Master by Research in Electrical Engineering | Second cycle | 120 |
Master by Research in Human Sciences | Second cycle | 120 |