Kull 2015
Ramschema för årskurs 1
Kurs | Antal hp | Lp 1 | Lp 2 | Lp 3 | Lp 4 |
---|---|---|---|---|---|
3 | X | ||||
3 | X | ||||
12 | X | X | |||
6 | X | X | |||
6 | X | ||||
6 | X | ||||
12 | X | X | |||
6 | X | X | |||
6 | X |
Ramschema för årskurs 1
Kurs | Antal hp | Lp 1 | Lp 2 | Lp 3 | Lp 4 |
---|---|---|---|---|---|
3 | X | ||||
3 | X | ||||
12 | X | X | |||
6 | X | X | |||
6 | X | ||||
6 | X | ||||
12 | X | X | |||
6 | X | X | |||
6 | X |
Sidan uppdaterades 2021-05-28